Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
Selecione abaixo no módulo que encaixa com o seu negócio.
MEI | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Prestador de serviços A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
MEI | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Comércio/Indústria A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
Simples Nacional | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Prestador de Serviços A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
Simples Nacional | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Comércio/Indústria A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
Lucro Presumido | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Prestador de Serviços A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
Lucro Presumido | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Comércio/Indústria A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
Lucro Real | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Prestador de Serviços A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
Lucro Real | Fair Start | Fair Business | Fair Power |
---|---|---|---|
Contabilidade e obrigações fiscais | |||
Software de Gestão Empresarial ¹ | |||
Emissor de nota fiscal | |||
Assessoria por email e Whatsapp | |||
Certidão Negativa ² | |||
Pró-labore mensal - Até 2 sócios | |||
Planejamento tributário anual | |||
Assessoria por telefone ³ | |||
Departamento Pessoal - Até 3 funcionários | |||
Reuniões trimestrais por vídeo conferência | |||
Comércio/Indústria A partir de | A Consultar | A Consultar | A Consultar |
¹ Modúlo de Controle de Produção e Frente de Caixa (PDV) não está incluso. ² Certidão Negativa Eletrônica. ³ Com horário agendado.
Sim. A nossa plataforma conta com o mais complexo sistema de segurança. Além disso, contamos com Argo Seguros para proteção e integridade ao seu patrimônio.
Qualquer empresa prestadora de serviço, comércio ou indústria que emite nota fiscal eletrônica ou cupom fiscal eletrônico e que tenha acesso à internet.
Não. Você terá ainda mais tempo para cuidar do seu negócio. Tudo que uma contabilidade tradicional faz, a Fair Contab também faz, além de oferecer uma ferramenta gratuita para gerenciar a sua empresa.
Após contratar a Fair Contab o prazo médio para a liberação do sistema é de 2 dias úteis.
Sim, para fazer a emissão de nota fiscal eletrônica e envio de declarações para o Governo.
Sim, a Fair Contab tem um plano especial para auxiliar o MEI a crescer e gerenciar o seu negócio.
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.